CONTABILITATE: tarife contabilitate, tarife evidenta contabila | TARIF | U.M. | |
PROMOTIE ! Pentru firmele nou infiintate | GRATUIT | O luna | |
1 | Intre 0 - 25 inregistrari contabile / luna | 150 lei | luna |
2 | Intre 26 - 50 inregistrari contabile / luna | 250 lei | luna |
3 | Intre 51 - 100 inregistrari contabile / luna | 400 lei | luna |
4 | Intre 101 - 150 inregistrari contabile / luna | 500 lei | luna |
5 | Intre 151 - 200 inregistrari contabile / luna | 600 lei | luna |
6 | Intre 201 - 300 inregistrari contabile / luna | 700 lei | luna |
7 | Intre 301 - 400 inregistrari contabile / luna | 800 lei | luna |
8 | Intre 401 - 500 inregistrari contabile / luna | 900 lei | luna |
9 | Intre 501 - 600 inregistrari contabile / luna | 1.000 lei | luna |
10 | Intre 601 - 700 inregistrari contabile / luna | 1.100 lei | luna |
11 | Intre 701 - 800 inregistrari contabile / luna | 1.200 lei | luna |
12 | Intre 801 - 900 inregistrari contabile / luna | 1.300 lei | luna |
13 | Intre 901 - 1000 inregistrari contabile / luna | 1.400 lei | luna |
14 | Peste 1000 inregistrari contabile / luna | negociabil | luna |
15 | Pentru firmele fara activitate | 150 lei | trim. |
16 | Intocmire si certificare situatii anuale - bilanturi | 450 lei | buc. |
17 | Intocmire si depunere dosar TVA | 500 lei | buc. |
EXPERTIZE CONTABILE | TARIF | U.M. | |
1 | Expertize contabile
(se calculeaza functie de complexitatea lucrarii) |
negociabil | buc. |
RESURSE UMANE SI SALARIZARE | TARIF | U.M. | |
1 | Resurse umane si salarizare
(include servicii complete) |
25 lei | salariat |
INFIINTARI FIRME | TARIF | U.M. | |
1 | Infiintari firme | 400 lei | buc. |
2 | Infiintari firme SRL-D | 400 lei | buc. |
3 | Deschidere punct de lucru | 250 lei | buc. |
4 | Prelungire durata punct de lucru | 250 lei | buc. |
5 | Inchidere punct de lucru | 250 lei | buc. |
6 | Prelungire durata sediu social | 250 lei | buc. |
7 | Schimbare sediu social | 350 lei | buc. |
8 | Schimbare denumire firma | 350 lei | buc. |
9 | Prelungire durata functionare firma - toate etapele | 400 lei | buc. |
10 | Adaugare obiecte de activitate | 300 lei | buc. |
11 | Modificare obiecte de activitate | 300 lei | buc. |
12 | Radiere obiecte de activitate | 300 lei | buc. |
13 | Majorare / Diminuare capital social | 450 lei | buc. |
14 | Cesiune parti sociale | 500 lei | buc. |
15 | Numire / Revocare administrator | 300 lei | buc. |
16 | Actualizare date | 200 lei | buc. |
17 | Autorizare activitati | 250 lei | buc. |
18 | Suspendare / Reluare activitate firma | 300 lei | buc. |
19 | Dizolvare / Lichidare voluntara - toate etapele | 1.500 lei | buc. |
20 | Corectare erori materiale | 150 lei | buc. |
21 | Certificate constatatoare | 150 lei | buc. |
22 | Alte operatiuni | negociabil | buc. |
NOTA : Preturile nu contin taxele de timbru, taxele ONRC, taxe notariale, capitalul social, patromoniu etc. | |||
CONSULTANTA FINANCIAR-CONTABILA SI FISCALA | TARIF | U.M. | |
1 | Consultanta financiar contabila si fiscala
(pentru firmele client) |
GRATUIT | luna |
2 | Consultanta financiar contabila si fiscala | 50 lei | ora |
CONSULTANTA JURIDICA | TARIF | U.M. | |
1 | Consultanta juridica
(pentru firmele client) |
GRATUIT | luna |
2 | Consultanta juridica | 50 lei | ora |
MEDIERE | TARIF | U.M. | |
1 | Mediere
(se negociaza in functie de specificul activitatii si nevoile firmei) |
negociabil | buc. |